TLU 系列
TLU 系列 为五轴多功能车铣复合加工中心,优化生产流程及高精度加工,并能够从多角度进行操作,从而缩短加工周期,提升生产效率。
机身设计


主轴
高功能五轴


旋转工作台
| 项目 | TLU-400 |
|---|---|
| 控制系统 | Fanuc 0i-MF Plus |
| 主轴马达 | 11/15 kw |
| X/Y/Z 轴马达 | 3.0/3.0/3.0 kw |
| 切削水马达 | 600 w |
| 刀库马达 | 400 w |
| 冲屑马达 | 600 w |
| 主轴驱动方式 | 直结式 |
| 主轴转速 | 10000 rpm |
| 主轴锥度 | BT-40 |
| 主轴直径 | Φ150 mm |
| 主轴轴承等级 | P4 |
| X 轴行程 | 500 mm |
| Y 轴行程 | 600 mm |
| Z 轴行程 | 550 mm |
| 主轴鼻端至工作台距离 | 650 mm |
| 滚珠螺杆等级 | C3 |
| X/Y/Z 滚柱螺杆 | X: Φ40xP12, Y/Z: Φ45xP12 |
| X/Y/Z 线性滑轨 | 35/45/45 |
| X/Y/Z 切削进给速度 | 10/10/10 m/min |
| X/Y/Z 快速进给速度 | 36/36/24 m/min |
| 旋转台尺寸 | Φ410 mm |
| 最大工件平均荷重 | 150-200 kg |
| 可倾斜角度 | -120~+30° |
| 换刀机构 | 刀臂式 |
| 储刀容量 | 24 |
| 选刀方式 | 双向选刀 |
| 刀具最大长度/直径 (相邻) | 250xΦ150 |
| 刀具最大载重 | 7 kg |
| 拉栓角度 | 45° |
| 排削机 | 履带式 |
| 气压 | ≧6.5 |
| 电压 | 220/380 v |
| 总电源 | 20 kva |
| 占地面积 (长x宽x高) | 3708x2380x2884 mm |
| 机台重量 | 6800 kg |
免责声明:凯丰机械股份有限公司保留在未事先通知的情况下修改任何产品规格的权利。
| 项目 | TLU-400 |
|---|---|
| 控制系统 | Fanuc 0i-MF Plus |
| 主轴马达 | 11/15 kw |
| X/Y/Z 轴马达 | 3.0/3.0/3.0 kw |
| 切削水马达 | 600 w |
| 刀库马达 | 400 w |
| 冲屑马达 | 600 w |
| 主轴驱动方式 | 直结式 |
| 主轴转速 | 10000 rpm |
| 主轴锥度 | BT-40 |
| 主轴直径 | Φ150 mm |
| 主轴轴承等级 | P4 |
| X 轴行程 | 19.7” |
| Y 轴行程 | 23.6” |
| Z 轴行程 | 21.7” |
| 主轴鼻端至工作台距离 | 25.6” |
| 滚珠螺杆等级 | C3 |
| X/Y/Z 滚柱螺杆 | X: Φ40xP12, Y/Z: Φ45xP12 |
| X/Y/Z 线性滑轨 | 4/6/6 |
| X/Y/Z 切削进给速度 | 10/10/10 m/min |
| X/Y/Z 快速进给速度 | 36/36/24 m/min |
| 旋转台尺寸 | Φ410 mm |
| 最大工件平均荷重 | 150-200 kg |
| 可倾斜角度 | -120~+30° |
| 换刀机构 | 刀臂式 |
| 储刀容量 | 24 |
| 选刀方式 | 双向选刀 |
| 刀具最大长度/直径 (相邻) | 250xΦ150 |
| 刀具最大载重 | 7 kg |
| 拉栓角度 | 90° |
| 排削机 | 履带式 |
| 气压 | ≧6.5 |
| 电压 | 220/380 v |
| 总电源 | 20 kva |
| 占地面积 (长x宽x高) | 3708x2380x2884 mm |
| 机台重量 | 6800 kg |
免责声明:凯丰机械股份有限公司保留在未事先通知的情况下修改任何产品规格的权利。